Open roles
- Senior Solutions Engineer | Switzerland | RemoteGrafana Labs · Switzerland · CHF206,000–CHF246,000
- Senior Product Manager, App o11y | US | RemoteGrafana Labs · United States · $167,143–$200,572
- Product Marketing Operations Manager | Sweden | RemoteGrafana Labs · Sweden · SEK640,484–SEK768,580
- Product Marketing Operations Manager | Ireland | RemoteGrafana Labs · Ireland · €84,048–€100,858
- Product Marketing Operations Manager | UK | RemoteGrafana Labs · United Kingdom · £74,342–£89,210
- Product Marketing Operations Manager | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain · €67,238–€80,686
- Senior Product Manager, App o11y | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain · €85,478–€102,573
- Product Marketing Operations Manager | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany · €78,336–€94,003
- Senior Product Manager, App o11y | UK | RemoteGrafana Labs · UK
- Senior Product Manager, App o11y | Sweden | RemoteGrafana Labs · Sweden
- Senior Product Manager, App o11y | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain
- Senior Product Manager, App o11y | Ireland | RemoteGrafana Labs · Ireland
- Senior Product Manager, App o11y | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany
- Product Marketing Operations Manager | UK | RemoteGrafana Labs · UK
- Product Marketing Operations Manager | Sweden | RemoteGrafana Labs · Sweden
- Product Marketing Operations Manager | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain
- Product Marketing Operations Manager | Ireland | RemoteGrafana Labs · Ireland
- Product Marketing Operations Manager | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany
- Senior Backend Software Engineer - Loki | NASA | RemoteGrafana Labs · Remote · $154k - $185k
- Enterprise Account Executive, Acquisition | Central | RemoteGrafana Labs · USA
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Germany | RGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · €100,000–€125,000
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Spain | RemGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · €85,000–€107,000
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Ireland | RGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · €107,000–€134,000
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | UK | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · £107,000–£134,000
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Germany | RemotGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · €113,000–€141,000
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Ireland | RemotGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · €121,000–€151,000
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain · €97,000–€121,000
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | UK | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, United Kingdom · £94,000–£118,000
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | UK | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Ireland | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Staff Software Engineer - OpenTelemetry Python instrumentation | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | UK | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Spain | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Ireland | RemoteGrafana Labs · Germany, Spain, UK
- Senior Full Stack Engineer | Database Observability, Grafana Cloud | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, UK
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | United Kingdom | RemoteGrafana Labs · UK
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Sweden | RemoteGrafana Labs · Sweden
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Spain | RemoteGrafana Labs · Spain
- Strategic Channel Manager | Remote | West Coast USGrafana Labs · United States · $265,000–$290,000
Recently closed
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | United Kingdom | RemoteGrafana Labs · United Kingdom · £83,726–£100,470
- Strategic Channel Manager | Remote | West Coast USGrafana Labs · United States · $265,000–$290,000
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Spain | RemoteGrafana Labs · Germany, Spain, Sweden, UK
- Senior Product Designer, Knowledge Graph | Sweden | RemoteGrafana Labs · Sweden · SEK721,312–SEK865,574
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Germany | RemoteGrafana Labs · Germany, Spain, Sweden, UK
- Staff Software Engineer - Databases SRE | Ireland | RemoteGrafana Labs · Germany, Ireland, Spain, Sweden, UK
- Revenue Accounting Manager | United States | RemoteGrafana Labs · United States · $120,000–$145,000
- Senior FullStack Engineer - Grafana Catalog | Canada| RemoteGrafana Labs · Canada, United States · CAD170,247–CAD204,297